Hours Report |
| Personal No = $report->personal_no ?> |
Service action No | Project No = $report->request_no ?> |
Customer order No 2000 |
Customer No = $report->reference ?> |
Land | New | Company / Order form = $report->customer_name ?> |
||||||||||||||||||||||
| Machine type = $report->type ?> |
Code = $report->code . $report->series ?> |
Operation hours | Company = $report->division ?> |
Serial number | Number plate | Order completed | GBV | Cost centre | H/T/O | MSEG | |||||||||||||||||||
| Destination / place / site | = $report->site ?> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Work / purpose | = $report->job_desc ?> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Day | Date | Total Time | Break | Norm Hours | 25% Hours | 50% Hours | 100% Hours | Travelling From | Arrival In | Travelling Tine | Normal | 20% | 50% | 100% | Land | Free | K | Km | ||||||||||
| Day | Month | Year | From | To | From | To | From | To | B | L | D | ||||||||||||||||||
| = $timesheet_item->id ?> | = $timesheet_item->day_name ?> | = $timesheet_item->day ?> | = $timesheet_item->month ?> | = $timesheet_item->year ?> | = $timesheet_item->work_from ?> | = $timesheet_item->work_to ?> | = $timesheet_item->break_from ?> | = $timesheet_item->break_to ?> | 5.0 | 1.0 | = $timesheet_item->travelling_from ?> | = $timesheet_item->travelling_to ?> | 3.0 | 6.0 | |||||||||||||||
| = $number++ ?> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 5.0 | 1.0 | Total | 3.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Item | K | Currency | Qty | Voucher | Amount | Debit | A | Item | K | Currency | Qty | Voucher | Amount | Debit | A | ||||||||||||||
| = $j + 1 ?> | = $report->job_expenses[$j]->currency ?> | = $report->job_expenses[$j]->qty ?> | = $report->job_expenses[$j]->voucher ?> | = $report->job_expenses[$j]->amount ?> | |||||||||||||||||||||||||
| Remark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name in block letters / date | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stamp and signature of customer |
Signature service engineer |
Signature service manager |
|||||||||||||||||||||||||||